費用は、司法書士の報酬と登録免許税・印紙代などの実費です。報酬や登録免許税は、課税評価額、個数、内容などケースによって異なるため、ここに示した価格はあくまで参考であることをご了承下さい。
実際の価格は、内容をお聞きした上で個別にお見積いたします。
| 依頼内容 | 報酬(税別) | 登録免許税・実費等 |
| 所有権保存登記 | 22,000円~ | 不動産の種類・構造・床面積による |
| 所有権移転登記(相続) | 37,000円~ | 不動産の評価額×0.4% |
| 所有権移転登記(売買、贈与) | 32,000円~ | 不動産の評価額×2% |
| 所有権登記名義人表示変更・更正(住所・氏名変更) | 12,000円~ | 不動産の数×1,000円 |
| (根)抵当権設定登記 | 32,000円~ | 設定額×0.4% |
|
(根)抵当権抹消登記 |
12,000円~ | 不動産の数×1,000円 |
| 依頼内容 | 報酬(税別) | 実費等 |
| 登記原因証明情報・相続関係説明図作成 | 1通につき10,000円~ | - |
| 本人確認証明情報作成 | 一人あたり30,000円~ | - |
| 遺産分割協議書作成 | 20,000円~ | - |
| 戸籍・謄本等の取得 | 1通につき2,000円 | 各役所等の手数料、切手代等 |
| 依頼内容 | 報酬(税別) | 登録免許税・実費等 |
| 会社設立登記(株式会社) | 88,000円~ |
*資本金額×0.7% (最低納付額150,000円) *公証人手数料 52,000円程度 *定款収入印紙代 40,000円 (電子認証の場合は不要) |
| 目的変更登記 | 22,000円~ |
30,000円 |
| 商号変更登記 | 22,000円~ |
30,000円 |
| 役員変更登記 | 22,000円~ |
10,000円 (資本金が1億円を超える会社は30,000円) |
| 役員の住所(氏名)変更登記 | 12,000円~ |
10,000円 (資本金が1億円を超える会社は30,000円) |
| 本店移転登記 |
(管轄内)33,000円~ (管轄外)55,000円~ |
1か所につき30,000円 |
| 依頼内容 | 報酬(税別) | 実費 |
| 定款の作成・整備 | 30,000円~ | - |
| 議事録の作成 | 10,000円~ | - |
| 謄本等の取得 | 2,000円~ | 各役所等の手数料、切手代等 |
| 依頼内容 | 報酬(税別) | 実費 |
| 相続放棄申述書作成 | 30,000円~ | 収入印紙(一人につき800円)、予納郵便切手等 |
| 遺言書の検認申立書作成 | 30,000円~ | 収入印紙(一人につき800円)、予納郵便切手等 |
| 特別代理人選任申立書作成 | 30,000円~ | 収入印紙(一人につき800円)、予納郵便切手等 |
| 法定相続情報一覧図の作成 | 10,000円~ | - |
| 依頼内容 | 報酬(税別) | 実費 |
| 戸籍・住民票等の取得 | 1通につき2,000円 | 各役所等の手数料、切手代等 |
| 依頼内容 | 報酬(税別) | 実費 |
| 成年後見申立書作成 | 100,000円~ | 収入印紙、予納郵便切手等(鑑定がある場合は鑑定料5万円程度) |
| 依頼内容 | 報酬(税別) | 実費 |
| 戸籍・住民票等の取得 |
1通につき2,000円 |
各役所等の手数料、切手代等 |
| 依頼内容 | 報酬 | 実費 |
| 任意整理 | 1社当たり20,000円~ | |
| 自己破産 | 120,000円~ | 同時廃止の場合は約3万円 |
| 個人民事再生手続 | 180,000円~ | 再生委員が選任されなければ約3万円 |
| 過払い金返還請求 | 返済額の20% ※訴訟案件は別途訴訟費用を申し受けます | 収入印紙・予納郵便切手等 |
| 依頼内容 | 報酬 | 実費 |
| 遺言作成 | 70,000円~(※財産の額、内容により異なります。) | 公正証書の場合は公証役場の手数料 |
愛知県司法書士会所属 簡裁訴訟代理等関係業務認定
ナラの木司法書士事務所
司法書士 山岡美浦子
〒463-0048
名古屋市守山区小幡南2丁目15番21号 アグレアーブル102号
TEL:052-768-6903
FAX:052-768-6904